Чтобы благоустроенный земельный участок был всегда в соответствующем состоянии, за ним нужно постоянно и правильно ухаживать. Эта кропотливая работа занимает большое количество времени и сил, требует от исполнителя профессиональных навыков, четкого своевременного выполнения предусмотренных мероприятий. Если у вас в наличии земельный участок достаточно большой площади, тогда лучше всего уход за участком заказать профессионалам. Ведь ваше здоровье стоит намного дороже, чем услуги садовника, на которого можно возложить все необходимые работы по уходу за садом.
Уход за участком – довольно продолжительный, трудоемкий процесс, к которому предъявляются определенные требования, от соблюдения которых зависит конечный результат всех выполненных работ. Поэтому рекомендуем воспользоваться услугами компании «Садодел», специалисты которой обеспечат профессиональный высококачественный уход за участком, цены за предоставляемые услуги при этом достаточно лояльны. Дополнительно вас проконсультируют, как правильно необходимо ухаживать за каждым индивидуальным растением.
Наименование | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
1. Услуги по уходу и обслуживанию сада и приусадебного участка | |||
1.1.Обрезка деревьев и кустарников | |||
1.1.2001. | Обрезка плодовых деревьев (малые) | дер | от 350 |
1.1.2002 | Обрезка плодовых деревьев (средние) | дер | от 1200 |
1.1.2003 | Обрезка плодовых деревьев (большие) | дер | от 1500 |
1.1.2004 | Обрезка ягодных кустарников | куст | от 150 |
1.1.2005 | Обрезка винограда | куст | от 800 |
1.1.2006 | Обрезка декоративных деревьев | дер | от 1000 |
1.1.2007 | Обрезка декоративных кустарников | куст | от 350 |
1.1.2008 | Стрижка кустарников (живой изгороди) | 1п.м. насажд. | от 200 |
1.1.2009 | Фигурная стрижка (хвойных, лиственных растений) | шт. | от 1000 |
1.2.Опрыскивание растений от болезней и вредителей | |||
1.2.2001 | Опрыскивание деревьев (малые) | шт | от 450 |
1.2.2002 | Опрыскивание деревьев (средние) | шт | от 600 |
1.2.2003 | Опрыскивание деревьев (большие) | шт | от 850 |
1.2.2004 | Опрыскивание ягодных кустарников | шт | 300 |
1.2.2005 | Опрыскивание винограда | шт | 1000 |
1.2.2006 | Опрыскивание кустарников (живой изгороди) | 1 п.м | 300 |
1.2.2007 | Сплошные насаждения, газон | 100м/2 (сотка) | 2500 |
1.3. Обработка сада и прилегающих территорий от клеща, личинок комара и блох | |||
1.3.2001 | Участок до 10 соток | 100м/2 (сотка) | от 650 |
1.3.2002 | Участок до 20 соток | 100м/2 (сотка) | от 600 |
1.3.2003 | Участок свыше 20соток | цена договорная | |
1.3.2004 | Акция: приведи соседа | и получи | скидку |
1.4.Побелка стволов деревьев | |||
1.4.2001 | Побелка деревьев (малые) | шт | 120 |
1.4.2002 | Побелка деревьев (средние) | шт | 150 |
1.4.2003 | Побелка деревьев (большие) | шт | 180 |
1.5.Внесение комплекса удобрений | |||
1.51 | Деревья | шт | от 120 |
1.5.2002 | Кустарники | шт | от 80 |
1.5.2003 | Живые изгороди | 1 п.м | от 50 |
1.6. Комплексный уход за садом | |||
1.6.2001 | Комплексное обслуживание | объект | от 20000 за выезд |
2.Ландшафтный дизайн | |||
2.1. Проектные работы | |||
2.1.2001 | Выезд на объект.Обсуждение с заказчиком концепции и эскиза проекта, составления и утверждения Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ. Заключение Договора о проведении проектно-изыскательских работ . Заключение Договора о разработке проектно-сметной документации | 1 выезд специалиста в пределах МКАД. | 3000 |
1 выезд специалиста за пределы МКАД на расстояние от 0 до 40 км | 5000 | ||
с выше 40км | 20 за 1км | ||
2.1.2002 | Сбор исходящей данных для проектирования и проведение инженерных изысканий на объекте (землеустроительная документация и сведения об энергообеспечении земельного участка, журнал фотофиксаци земельного участка, иинженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, отбор проб грунтов почв, растительности, воды, аналитические работы) | 100 м2 | 950 |
2.1.2003 | Разработка отчета о проведении сбора исходящих данных и инженерных изысканий и рекомендаций к выбору проектных решений | Отчетные материалы в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 7500-10000* |
2.1.2003 | Разработка Проекта по обустройству и озеленения земельного участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 20000 |
2.1.2004 | Разработка Проекта по обустройству системы полива земельного участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 14000 |
2.1.2005 | Разработка Проекта по обустройству системы полива земельного участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 16000 |
2.1.2006 | Разработка Проекта по обустройству системы наружного освещения объектов загородного дома и участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 13000 |
2.1.2007 | Разработка Проекта по горизонтальной и вертикальной планировке земельного участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 12000 |
2.1.2008 | Разработка Проекта по озеленению (устройство газонов, посадка древьев и кустарников) земельного участка в составе: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Архитектурные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, об инженерно-технических мероприятиях, и содержание технологических решений" ; Раздел 6 "Проект организации строительства"; Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства". |
Материалы проектирования в 2 томах на бумажном носителе и в 2 электронных копиях в формате PDF на дискете | 17000 |
3. Озеленение | |||
3.1. Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой | |||
3.1.2001 | Саженцы плодовых деревьев и кустарников 2-3 летние | саженец | 1000 |
3.1.2002 | Саженцы декоративных деревьев и кустарников 2-3 летние |
саженец | 1000 |
3.2. Посадка деревьев и кустарников с закрытой корневой системой | |||
3.2.2001 | Посадка деревьев и кустарников в отдельные группы | саженец | от 1000 |
3.2.2002 | Посадка деревьев и кустарников в однорядную живую изгородь | 1 п.м | от 800 |
3.2.2003 | Хвойные кустарники с комом земли 0.4м | саженец | от 800 |
3.2.2004 | Лиственные кустарники с комом земли 0.4м | саженец | от 1000 |
3.2.2005 | Посадка прочих растений | саженец | 30-50% от стоимости посадочного материала |
3.2.2006 | Посадка растений с гарантированной заменой в случае гибели (растения проходят, опись учет и нумерацию, заносятся в гарантийный список) | саженец | 100% от стоимости растений гарантированного списка |
3.2.2007 | Посадка крупномера (зимняя посадка) | саженец | 100% от стоимости посадочного материала |
3.8.2008 | Расходы на доставка растений и материалов | 5% от стоимости | |
3.3. Устройство альпийской горки, рокария, сухого ручья | |||
3.3.2001 | Альпийская горка | 1м/2 | от. 3500 |
3.3.2002 | Рокарий | 1м/2 | от 2500 |
3.3.2003 | Сухой ручей | 1м/2 | от 2700 |
3.3.2004 | Установка камней весом более 100 кг | 1м/3 | договорная |
3.4 Устройство клумб и цветников | |||
3.4.2001 | Установка бордюрной ленты | 1п.м | от 150 |
3.4.2002 | Устройство миксбордеров из многолетних цветов | 1м/2 | от 2500 |
3.4.2002 | Устройство миксбордеров из многолетних цветов | 1м/2 | от 2500 |
3.4.2003 | Посадка однолетних цветов | 1м/2 | от 1500 |
3.4.2003 | Посадка однолетних цветов | 1м/2 | от 1500 |
3.4.2004 | Посадка почвопокровных растений | 1м/2 | от 2500 |
3.4.2004 | Посадка почвопокровных растений | 1м/2 | от 2500 |
3.4.2005 | Посадка луковичных растений | 1м/2 | от 1800 |
3.4.2006 | Посадка луковичных растений | 1м/2 | от 1800 |
3.4.2007 | Расходы на доставку, погрузка и разгрузка материалов | 5% от стоимости материала | |
3.5.Устройство газона | |||
3.5.2001 | Подготовительные работы(очистка территории от мусора, удаление сорной растительности) | 1м/2 | от 50 |
3.5.2002 | Снятие дерна старого газона | от 60 | |
3.5.2003 | Устройство посевного газона(очистка от мусора, вспашка, выравнивание, посев, укатка, удобрения) | 1м/2 | от 350 |
3.5.2004 | Устройство посевного газона с завозом плодородного грунта | 1м/2 | цена договорная |
3.5.2005 | Устройство рулонного газона (планировка, укладка, удобрения + стоимость рулонного газона) | 1м/2 | от 350 |
3.5.2006 | Расходы на доставку, погрузку и разгрузку | #ERROR! | |
3.5.2007 | Ремонт газона (восстановление газона) | 1 м/2 | от 100 |
3.5.2008 | Прочесывание и аэрация газона | 100 м/2 (сотка) | от 2000 |
3.5.2009 | Подкормка газона (комплекс удобрений) | 100 м/2 (сотка) | от 500 |
3.6 Благоустройство | |||
3.7. Инженерные системы | |||
3.7.2001 | Дренажные системы | 1 п.м | договорная |
3.7.2002 | Система полива | 1 п.м | договорная |
3.7.2003 | Система освещения | 1п.м | договорная |
3.8. Устройство специальных покрытий | |||
3.8.2001 | Устройство мульчирующего слоя из щепы и коры (с подстилкой из геотекстиля ) | 1м/2 | от 800 |
3.8.2002 | Устройство мульчирующего слоя из декоративной крошки ( с подстилкой из геотекстиля) | 1м/2 | от 1500 |
3.8.2003 | Транспортные расходы на доставку, погрузку и разгрузку | цена договорная | |
3.9. Строительство площадок, дорожек, подпорных стен | |||
3.9.2001 | Устройство площадок и дорожек на гравийном основании с мягким покрытием, из гранитных высевок | 1м/2 | от 1200 |
3.9.2002 | Устройство дорожек и площадок на газонной решетке | 1м/2 | от 1000 |
3.9.2004 | Устройство площадок и дорожек на песчаном основании из плитняка и песчаника | 1м/2 | от 1500 |
3.9.2005 | Устройство площадок и дорожек из песчаника-плитняка на бетонной основе | 1м/2 | от 2000 |
3.9.2006 | Строительство дорожек и площадок из гранитной брусчатки на бетонном основание | 1м/2 | от 3000 |
3.9.2007 | Установка бордюрного камня | 1 п.м | от 300 |
3.9.2008 | Устройство пошаговой газонной дорожки из природного камня на песчаной основе | 1м/2 | от 800 |
3.9.2009 | Устройство пошаговой дорожки из древесных спилов | 1 м/2 | от 800 |
3.9.10 | Устройство дорожек и площадок с мягким покрытием, из древесной коры или щепы | 1м/2 | 0т 900 |
3.9.11 | Устройство бетонных подпорных стен | 1 м/3 | от 3500 |
3.9.12 | Устройство кирпичных стен на бетонном основание | 1 м/3 | от 4000 |
3.9.13 | Устройство подпорных стен из натурального камня | 1 м/3 | от 6500 |
3.9.14 | Облицовка опорных стен природный камень, гранитные и мраморные плиты | 1 м/2 | от 1500 |
3.10. Водоемы, пруды | |||
3.10.2001 | Устройство водоема глубиной до 1,5м на основе пленки ПВХ. ЕPDN.опка котлована, планирование дна и стенок котлована , отсыпка песком , укладка геотекстиля, пленки, проверка гидроизоляции . Установка пластиковых емкостей | до 15 м/2. от 15 до 25м/2. |
от 3000 от 2500 |
3.10.2002 | Облицовка дна и стенок декоративного пруда глубиной до 1,5м на основе пленки EPDN природным камнем (песчаником, валуном, галькой). | 1м/2. | от 900 |
3.10.2003 | Планирование, укрепление, и оформление верхней террасы чаши пруда и береговой линии природным камнем (песчаником, валуном, галькой). | 1м/2. | от 1200 |
3.10.2004 | Устройство пруда глубиной до 1,5м на основе пленки ПВХ.EPDN , планирование и укрепление береговой линии , мощение природным камнем чаши и берегов линии пруда , оформление пруда водными и прибрежными растениями (под ключ) | 1м/2. | от 7200 |
3.10.2005 | Устройство ручьев и каскадов на пленочном или бетонном основании глубиной до 0.6м | 1 м/2 | от 4000 |
3.10.2006 | Устройство водопада от 0.7 до 3м | 1 м/2 | от 6000 |
3.10.2007 | Устройство комбинированных водоемов (бетон + пленка) | 1м/2 | от 8000 |
3.10.2008 | Устройство водоема на бетонном основание | 1м/2 | от 8500 |
При больших объемах действует система скидок |