Услуги
Спецпредложения Озеленение Посадка Уход Лечение Благоустройство территории Ландшафтный дизайн Контакты
Значок закрытия мобильного каталога товаров
Значок возврата к предыдущему уровню меню
Инструмент и техника STIHL/VIKING
Значок закрытия меню мобильного каталога

Истринский питомник

Питомник в Истринском районе

Питомник в Истринском районе

Питомник в Истринском районе «Садодел» Где в Истринском районе находится питомник деревьев «Садодел» Цены на хвойные растения в питомнике Цены на лиственные растения в...
Цена: от 1000 ₽
Подробнее
Питомник растений в области

Питомник растений в области

Центральный питомник в Московской области «Садодел» Где в Московской области находится питомник деревьев «Садодел» Цены на хвойные растения в питомнике Цены на...
Цена: от 1000 ₽
Подробнее

Истринский питомник «Садодел»

Мы относимся к своим растениям очень трепетно. Нам доверяют свой выбор как частные заказчики, так и крупные предприятия.

Цены в интернет-магазине «Садодел»

На сегодняшний день уже заложено более сотни крупных садов и множество насаждений. Наши саженцы быстро приспосабливаются к новым условиям. А советы специалистов помогут вам правильно высадить выбранное растение и ухаживать за ним.

Где находится питомник деревьев «Садодел»

Мы находимся под Истрой: д.Бужарово, Истринский район Московской области.

Цена на хвойные деревья и кустарники в питомнике

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р Уход за шт./р
Ель колючая голубая 2-3 35 000 67 000 68 000
Ель колючая голубая 3-4 48 000 92 000 93 000
Ель колючая голубая 4-5 68 000 130 500 131 500
Ель колючая голубая 5-6 82 500 158 500 159 500
Ель колючая голубая 6-7 97 500 187 000 188 000
Ель колючая голубая 7-8 112 500 216 000 217 000
Ель колючая голубая 8-9 127 500 245 000 246 000
Ель колючая голубая 9-10 142 500 274 000 275 000
Ель колючая голубая 10-11 157 500 302 500 303 500
Ель колючая голубая 11-12 172 500 331 500 332 500
Ель обыкновенная зелёная 2-3 7 000 13 000 14 000
Ель обыкновенная зелёная 3-4 11 000 21 000 22 000
Ель обыкновенная зелёная 4-5 13 500 25 500 26 500
Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500 41 000 42 000
Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000 44 000 45 000
Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000 48 000 49 000
Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000 61 500 62 500
Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000 69 000 70 000
Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000 92 000 93 000
Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000 111 500 112 500
Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000 121 000 122 000
Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000 134 500 135 500
Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000 153 500 154 500
Лиственница европейская 2-3 8 000 15 000 16 000
Лиственница европейская 3-4 12 000 23 000 24 000
Лиственница европейская 4-5 17 500 33 500 34 500
Лиственница европейская 5-6 33 000 63 000 64 000
Лиственница европейская 6-7 36 500 70 000 71 000
Лиственница европейская 7-8 38 500 74 000 75 000
Лиственница европейская 8-9 40 500 77 500 78 500
Лиственница европейская 9-10 45 000 86 500 87 500
Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 15 500 29 500 30 500
Пихта одноцветная (сибирская) 3-4 38 500 74 000 75 000
Пихта одноцветная (сибирская) 4-5 57 500 110 500 111 500
Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500 129 500 130 500
Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500 158 500 159 500
Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000 180 500 181 500
Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500 202 500 203 500
Псевдотсуга Мензиеса 2-3 19 500 37 500 38 500
Псевдотсуга Мензиеса 3-4 48 000 92 000 93 000
Псевдотсуга Мензиеса 4-5 57 500 110 500 111 500
Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500 129 500 130 500
Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500 166 000 167 000
Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000 240 000 241 000
Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500 295 000 296 000
Сосна кедровая сибирская 2-3 23 000 44 000 45 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 3-4 57 500 110 000 111 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 4-5 77 000 148 000 149 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500 202 500 203 500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000 240 000 241 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500 295 000 296 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000 369 000 370 000
Сосна обыкновенная 2-3 11 500 22 000 23 000
Сосна обыкновенная 3-4 17 500 33 500 34 500
Сосна обыкновенная 4-5 23 000 44 000 45 000
Сосна обыкновенная 5-6 34 500 66 000 67 000
Сосна обыкновенная 6-7 38 500 74 000 75 000
Сосна обыкновенная 7-8 48 000 92 000 93 000
Сосна обыкновенная 8-9 57 500 110 500 111 500
Сосна черная 2-3 27 000 51 500 52 500
Сосна черная 3-4 42 000 80 500 81 500
Сосна черная 4-5 50 500 97 000 98 000
Сосна черная 5-6 75 500 145 000 146 000
Сосна черная 6-7 100 050 192 000 193 000
Туя западная 2-3 12 000 23 000 24 000
Туя западная 3-4 25 000 48 000 49 000
Туя западная 4-5 35 000 67 000 68 000
Туя западная 5-6 50 000 96 000 97 000
Туя западная 6-7 60 000 115 000 116 000
Туя западная 7-8 80 000 153 500 154 500
Туя западная 8-9 100 000 192 000 193 000
Туя западная ф. колоновидная 2-3 12 000 23 000 24 000
Туя западная ф. колоновидная 3-4 25 000 48 000 49 000
Туя западная ф. колоновидная 4-5 35 000 67 000 68 000
Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000 96 000 97 000
Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000 115 000 116 000
Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000 134 500 135 500
Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000 173 000 174 000
Кедр сибирский 0,2-0,3 600,00 11 000,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,3-0,4 800,00 11 000,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,4-0,5 900,00 11 000,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,5-0,6 1 000,00 11 000,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,7-0,8 2 000,00 12 000,00 12 000,00
Кедр сибирский 0,8-0,9 3 000,00 13 000,00 13 000,00
Кедр сибирский 0,9-1 5 000,00 20 000,00 20 000,00
Кедр сибирский 1,2-1,8 8 000,00 23 000,00 23 000,00
Кедр сибирский 1,8-2,1 13 000,00 28 000,00 28 000,00
Кедр сибирский 2,1-2,6 17 000,00 37 000,00 37 000,00
Кедр сибирский 2,6-3 20 000,00 40 000,00 40 000,00
Кедр сибирский 3-4 29 000,00 54 000,00 54 000,00
Кедр сибирский 4-5 38 000,00 63 000,00 63 000,00

Цена на лиственные деревья и кустарники в питомнике

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 2-3 7 800 14 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 19 500 37 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 25 000 48 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 31 000 59 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 36 500 70 000
Боярышник обыкновенный 2-3 17 500 33 500
Боярышник обыкновенный 3-4 21 500 41 000
Боярышник обыкновенный 4-5 27 000 51 500
Жасмин 2-3 11 500 22 000
Жасмин 3-4 15 500 29 500
Жасмин 4-5 23 000 44 000
Калина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Калина обыкновенная 3-4 15 500 29 500
Калина обыкновенная 4-5 23 000 44 000
Каштан конский ф. кустовая 2-3 12 500 24 000
Каштан конский ф. кустовая 3-4 23 000 44 000
Каштан конский ф. кустовая 4-5 32 500 62 000
Каштан конский ф. кустовая 5-6 40 500 77 500
Каштан конский ф. кустовая 6-7 46 000 88 500
Каштан конский ф. кустовая 7-8 65 500 125 500
Каштан конский ф. кустовая 8-9 79 000 151 500
Клён Гиннала 2-3 10 000 19 00
Клён Гиннала 3-4 13 500 25 500
Клён Гиннала 4-5 16 500 31 500
Клён остролистный ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Клён остролистный ф. кустовая 3-4 11 000 21 000
Клён остролистный ф. кустовая 4-5 19 500 37 500
Клён остролистный ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
Клён остролистный ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
Клён остролистный ф. кустовая 7-8 48 000 92 000
Клён остролистный ф. кустовая 8-9 57 500 110 500
Клён серебристый ф. кустовая 2-3 10 000 19 000
Клён серебристый ф. кустовая 3-4 13 000 24 500
Клён серебристый ф. кустовая 4-5 21 500 41 000
Клён серебристый ф. кустовая 5-6 25 000 48 000
Клён серебристый ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
Клён серебристый ф. кустовая 7-8 50 000 96 000
Клён серебристый ф. кустовая 8-9 60 000 115 000
Лещина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Лещина обыкновенная 3-4 13 500 25 500
Лещина обыкновенная 4-5 17 500 33 500
Лещина обыкновенная 5-6 23 000 44 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 2-3 11 000 21 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 4-5 17 500 33 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 56 000 107 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 75 000 144 000
Липа мелколистная ф. кустовая 2-3 9 000 17 000
Липа мелколистная ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
Липа мелколистная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 33 000 63 000
Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 38 500 74 000
Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 54 000 103 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 42 500 81 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 50 000 96 000
Сирень обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Сирень обыкновенная 3-4 15 500 29 500

Цена на лиственные крупномеры в питомнике

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 2-3 7 800 14 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 19 500 37 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 25 000 48 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 31 000 59 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 36 500 70 000
Боярышник обыкновенный 2-3 17 500 33 500
Боярышник обыкновенный 3-4 21 500 41 000
Боярышник обыкновенный 4-5 27 000 51 500
Жасмин 2-3 11 500 22 000
Жасмин 3-4 15 500 29 500
Жасмин 4-5 23 000 44 000
Калина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Калина обыкновенная 3-4 15 500 29 500
Калина обыкновенная 4-5 23 000 44 000
Каштан конский ф. кустовая 2-3 12 500 24 000
Каштан конский ф. кустовая 3-4 23 000 44 000
Каштан конский ф. кустовая 4-5 32 500 62 000
Каштан конский ф. кустовая 5-6 40 500 77 500
Каштан конский ф. кустовая 6-7 46 000 88 500
Каштан конский ф. кустовая 7-8 65 500 125 500
Каштан конский ф. кустовая 8-9 79 000 151 500
Клён Гиннала 2-3 10 000 19 00
Клён Гиннала 3-4 13 500 25 500
Клён Гиннала 4-5 16 500 31 500
Клён остролистный ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Клён остролистный ф. кустовая 3-4 11 000 21 000
Клён остролистный ф. кустовая 4-5 19 500 37 500
Клён остролистный ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
Клён остролистный ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
Клён остролистный ф. кустовая 7-8 48 000 92 000
Клён остролистный ф. кустовая 8-9 57 500 110 500
Клён серебристый ф. кустовая 2-3 10 000 19 000
Клён серебристый ф. кустовая 3-4 13 000 24 500
Клён серебристый ф. кустовая 4-5 21 500 41 000
Клён серебристый ф. кустовая 5-6 25 000 48 000
Клён серебристый ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
Клён серебристый ф. кустовая 7-8 50 000 96 000
Клён серебристый ф. кустовая 8-9 60 000 115 000
Лещина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Лещина обыкновенная 3-4 13 500 25 500
Лещина обыкновенная 4-5 17 500 33 500
Лещина обыкновенная 5-6 23 000 44 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 2-3 11 000 21 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 4-5 17 500 33 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 56 000 107 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 75 000 144 000
Липа мелколистная ф. кустовая 2-3 9 000 17 000
Липа мелколистная ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
Липа мелколистная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 33 000 63 000
Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 38 500 74 000
Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 54 000 103 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 42 500 81 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 50 000 96 000
Наименование Цена за дерево, р.
Бархат амурский 2-3 10 000
Бархат амурский 3-4 19 500
Бархат амурский 4-5 30 000
Бархат амурский 5-6 48 000
Бархат амурский 6-7 67 500
Бархат амурский 7-8 87 000
Бархат амурский 8-9 105 500
Берёза повислая (бородавчатая) 2-3 5 800
Берёза повислая (бородавчатая) 3-4 10 000
Берёза повислая (бородавчатая) 4-5 13 500
Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 17 500
Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 23 000
Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 29 000
Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 34 500
Берёза карельская 2-3 22 500
Берёза карельская 3-4 25 000
Берёза карельская 4-5 29 000
Берёза карельская 5-6 38 500
Берёза карельская 6-7 48 000
Берёза карельская 7-8 57 500
Вяз гладкий (шершавый) 2-3 11 500
Вяз гладкий (шершавый) 3-4 13 500
Вяз гладкий (шершавый) 4-5 15 500
Вяз гладкий (шершавый) 5-6 17 500
Вяз гладкий (шершавый) 6-7 23 000
Вяз гладкий (шершавый) 7-8 31 000
Вяз гладкий (шершавый) 8-9 38 500
Груша уссурийская 2-3 19 500
Груша уссурийская 3-4 31 000
Груша уссурийская 4-5 36 500
Груша уссурийская 5-6 42 500
Груша уссурийская 6-7 48 000
Груша уссурийская 7-8 57 500
Дуб красный 3-4 15 500
Дуб красный 4-5 23 000
Дуб красный 5-6 31 000
Дуб красный 6-7 38 500
Дуб красный 7-8 57 500
Дуб черешчатый 3-4 13 500
Дуб черешчатый 4-5 19 500
Дуб черешчатый 5-6 29 000
Дуб черешчатый 6-7 38 500
Дуб черешчатый 7-8 57 500
Ива белая 2-3 17 500
Ива белая 3-4 23 000
Ива белая 4-5 27 000
Ива белая 5-6 33 000
Ива белая 6-7 38 500
Ива белая 7-8 44 500
Каштан конский 3-4 21 500
Каштан конский 4-5 31 000
Каштан конский 5-6 38 500
Каштан конский 6-7 44 500
Каштан конский 7-8 63 500
Каштан конский 8-9 77 000
Клён Друмонди 2-3 11 500
Клён Друмонди 3-4 23 000
Клён Друмонди 4-5 31 000
Клён Друмонди 5-6 38 500
Клён Друмонди 6-7 48 000
Клён Друмонди 7-8 57 500
Клён Друмонди 8-9 77 000
Клён остролистный 2-3 6 000
Клён остролистный 3-4 9 000
Клён остролистный 4-5 11 500
Клён остролистный 5-6 15 500
Клён остролистный 6-7 19 500
Клён остролистный 7-8 29 000
Клён остролистный 8-9 48 000
Липа крупнолистная 2-3 6 000
Липа крупнолистная 3-4 8 000
Липа крупнолистная 4-5 11 500
Липа крупнолистная 5-6 18 500
Липа крупнолистная 6-7 22 500
Липа крупнолистная 7-8 26 000
Липа крупнолистная 8-9 31 000
Липа мелколистная 2-3 5 000
Липа мелколистная 3-4 7 000
Липа мелколистная 4-5 11 000
Липа мелколистная 5-6 16 500
Липа мелколистная 6-7 19 500
Липа мелколистная 7-8 29 000
Липа мелколистная 8-9 34 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 2-3 17 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 3-4 19 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 4-5 23 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 5-6 29 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 6-7 38 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 7-8 48 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 8-9 57 500
Орех гибридный 2-3 19 500
Орех гибридный 3-4 29 000
Орех гибридный 4-5 38 500
Орех гибридный 5-6 48 000
Орех гибридный 6-7 57 500
Орех гибридный 7-8 67 500
Орех гибридный 8-9 80 000
Рябина обыкновенная 2-3 8 000
Рябина обыкновенная 3-4 13 500
Рябина обыкновенная 4-5 15 500
Рябина обыкновенная 5-6 19 500
Рябина обыкновенная 6-7 34 500
Рябина обыкновенная 7-8 38 500
Рябина обыкновенная 8-9 42 500
Тополь пирамидальный 2-3 4 000
Тополь пирамидальный 3-4 8 000
Тополь пирамидальный 4-5 11 500
Тополь пирамидальный 5-6 15 500
Тополь пирамидальный 6-7 19 500
Тополь пирамидальный 7-8 27 000
Тополь пирамидальный 8-9 34 500
Черёмуха Маака 2-3 11 000
Черёмуха Маака 3-4 19 500
Черёмуха Маака 4-5 29 000
Черёмуха Маака 5-6 38 500
Черёмуха Маака 6-7 48 000
Черёмуха Маака 7-8 57 500
Черёмуха Маака 8-9 67 500
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 10 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 3-4 15 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 4-5 17 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 23 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 31 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 39 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 46 000
Яблоня японская 2-3 39 000
Яблоня японская 3-4 41 500
Яблоня японская 4-5 48 000
Яблоня японская 5-6 57 500
Яблоня японская 6-7 67 500
Ясень обыкновенный 2-3 8 000
Ясень обыкновенный 3-4 11 500
Ясень обыкновенный 4-5 15 500
Ясень обыкновенный 5-6 21 500
Ясень обыкновенный 6-7 27 000
Ясень обыкновенный 7-8 33 000
Ясень обыкновенный 8-9 38 500

Цена на плодовые крупномеры в питомнике

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Слива (6-8 лет) 1-2 11 500 22 500
Слива (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Слива (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
Слива (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000

Цена на хвойные крупномеры

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Ель колючая голубая 5-6 82 500 158 500
Ель колючая голубая 6-7 97 500 187 000
Ель колючая голубая 7-8 112 500 216 000
Ель колючая голубая 8-9 127 500 245 000
Ель колючая голубая 9-10 142 500 274 000
Ель колючая голубая 10-11 157 500 302 500
Ель колючая голубая 11-12 172 500 331 500
Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500 41 000
Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000 44 000
Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000 48 000
Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000 61 500
Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000 69 000
Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000 92 000
Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000 111 500
Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000 121 000
Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000 134 500
Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000 153 500
Лиственница европейская 5-6 33 000 63 000
Лиственница европейская 6-7 36 500 70 000
Лиственница европейская 7-8 38 500 74 000
Лиственница европейская 8-9 40 500 77 500
Лиственница европейская 9-10 45 000 86 500
Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500 129 500
Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500 158 500
Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000 180 500
Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500 202 500
Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500 129 500
Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500 166 000
Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000 240 000
Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500 295 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500 202 500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000 240 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500 295 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000 369 000
Сосна обыкновенная 5-6 34 500 66 000
Сосна обыкновенная 6-7 38 500 74 000
Сосна обыкновенная 7-8 48 000 92 000
Сосна обыкновенная 8-9 57 500 110 500
Сосна черная 5-6 75 500 145 000
Сосна черная 6-7 100 050 192 000
Туя западная 5-6 50 000 96 000
Туя западная 6-7 60 000 115 000
Туя западная 7-8 80 000 153 500
Туя западная 8-9 100 000 192 000
Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000 96 000
Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000 115 000
Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000 134 500
Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000 173 000

Цена на декоративные растения в питомнике

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Ель колючая голубая 2-3 35 000 67 000
Ель обыкновенная зелёная 2-3 7 000 13 000
Лиственница европейская 2-3 8 000 15 000
Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 15 500 29 500
Псевдотсуга Мензиеса 2-3 19 500 37 500
Сосна кедровая сибирская 2-3 23 000 44 000
Сосна обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Сосна черная 2-3 27 000 51 500
Туя западная 2-3 12 000 23 000
Туя западная ф. колоновидная 2-3 12 000 23 000
Кедр сибирский 0,2-0,3 600,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,3-0,4 800,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,4-0,5 900,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,5-0,6 1 000,00 11 000,00
Кедр сибирский 0,7-0,8 2 000,00 12 000,00
Кедр сибирский 0,8-0,9 3 000,00 13 000,00
Кедр сибирский 0,9-1 5 000,00 20 000,00
Кедр сибирский 1,2-1,8 8 000,00 23 000,00
Кедр сибирский 1,8-2,1 13 000,00 28 000,00
Кедр сибирский 2,1-2,6 17 000,00 37 000,00
Кедр сибирский 2,6-3 20 000,00 40 000,00
Бархат амурский 2-3 10 000 19 000
Берёза повислая (бородавчатая) 2-3 5 800 11 000
Берёза карельская 2-3 22 500 43 000
Вяз гладкий (шершавый) 2-3 11 500 22 000
Груша уссурийская 2-3 19 500 37 000
Ива белая 2-3 17 500 33 000
Клён Друмонди 2-3 11 500 22 000
Клён остролистный 2-3 6 000 11 000
Липа крупнолистная 2-3 6 000 11 000
Липа мелколистная 2-3 5 000 9 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 2-3 17 500 33 000
Орех гибридный 2-3 19 500 37 000
Рябина обыкновенная 2-3 8 000 15 000
Тополь пирамидальный 2-3 4 000 7 500
Черёмуха Маака 2-3 11 000 21 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 10 000 19 000
Яблоня японская 2-3 39 000 74 500
Ясень обыкновенный 2-3 8 000 15 000
Жасмин 2-3 11 500 22 000
Калина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Каштан конский ф. кустовая 2-3 12 500 24 000
Клён остролистный ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Клён серебристый ф. кустовая 2-3 10 000 19 000
Лещина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 2-3 11 000 21 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
Сирень обыкновенная 2-3 11 500 22 000
Вишня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
Вишня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Груша (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
Груша (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Слива (6-8 лет) 1-2 11 500 22 500
Слива (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Черешня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
Черешня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Яблоня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
Яблоня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
Абрикос Ананасовый 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Голдрич 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Дионис 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Июньский Ранний 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Киото 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Костинский 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Краснощекий 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Крокус 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Лебона 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Леголда 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Наслаждение 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Парнас 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Супериор 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Томкот 1,3-1,6 300,00 300,00
Абрикос Цунами 1,3-1,6 300,00 300,00
Арония черноплодная 0,5-0,6 700,00 700,00
Арония черноплодная 1-1,2 1 500,00 1 500,00
Арония черноплодная 1,25-1,5 4 500,00 4 500,00
Арония черноплодная 1,5-1,75 5 500,00 5 500,00
Арония черноплодная 1,75-2 7 500,00 7 500,00
Выполнение работ по уничтожению борщевика Услуги по регулярному уходу за садом