Услуги
Спецпредложения Озеленение Посадка Уход Лечение Благоустройство территории Ландшафтный дизайн Контакты
Значок закрытия мобильного каталога товаров

Ухаживаем за посадками

Посадка деревьев от профессионального подбора до гарантийного ухода в Москве и Московской области
Цена
от 1100 ₽
Ухаживаем за посадками

Посадка и уход

Высадкой кустарников и деревьев занимаются в тихие периоды весной — ещё до того, как распустились почки, и осенью — уже после опадания листьев. Самый лучший период для высаживания вышеупомянутых растений весной — это время, когда набухают почки на деревьях, а осень — с середины листопада, который попадает примерно на конец сентября, до начала заморозков в конце октября. Посадку и уход за саженцами необходимо осуществлять исходя из некоторых особенностей и нюансов, поэтому стоит их обсудить. Несмотря на довольно непростые условия посадки и ухода, для дальнейшего успеха в данном деле их все стоит строго выполнять.

Ямы для саженцев (если это весна) выкапывают ещё до зимы, а если это осень — то за две-три недели до самой посадки, это делается для того, чтобы земля в ямах могла немного осесть. Если же почва слишком плотная и жёсткая, то используют дренаж для укладки на дно. Размеры и глубина ям зависят от разных типов почвы, в которую будут высаживаться саженцы, и глубины грунтовых вод. Если почва твердая, неоднотипная, где грунтовые воды довольно глубоко — около двух метров, ямы делают крупнее — диаметром 60–80 см и глубиной до полуметра. Если почва глинистая, то яму делают более широкую, а глубину уменьшают до 30–40 см. В таком случае в дождливые времена года вода не будет застаиваться у корней растения. Если грунтовые воды слишком близко (1–1,5м), то кустарники можно сажать без посадочной ямы , перекопав землю на два штыка и внеся туда удобрения.

При пересадке деревьев их большие и маленькие корни получают множество повреждений, поэтому данную процедуру можно назвать болезненной и опасной. Ни в коем случае нельзя допускать засыпания корней дерева, поэтому рекомендуется держать их в воде или же обмочить глиняной болтушкой. Омертвевшие и засохшие корни будут только мешать развитию саженца, поэтому их нужно убрать при помощи секатора или садового ножа. При пересадке растение теряет значительную часть своей корневой системы, поэтому на новом месте оставшаяся корневая система может не справиться с подачей воды и минералов в ветки и листья саженца. Эту проблему можно решить, если уменьшить его надземную часть.

Для уплотнения земли и дальнейшего развития ростка необходимо сделать вокруг него крупную лунку (по размеру идентичную посадочной яме) и обильно полить почву. После полива лунку необходимо засыпать компостом или мульчей слоем 5–6 см, чтобы предотвратить пересыхание земли.

Как и посадку деревьев, уход за ними также стоит осуществлять очень тщательно и своевременно. Основная часть ухода — это полив и добавление нужных питательных веществ. Основные такие вещества — азот, калий и фосфор — комбинируются в комплексы и продаются во многих садоводческих магазинах. Удобрения (минеральные, органические, с вмещением микроорганизмов) очень важны и полезны для почвы, а соответственно, для роста вашего саженца. Они улучшают структуру почвы, насыщают её необходимыми минералами и полезными элементами и активизируют жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Как видно, работа с деревьями и саженцами — это очень сложный процесс, который требует максимальной ответственности и многих профессиональных навыков. Фирма «Садодел» предоставляет широкий спектр услуг в данной категории. Вы можете заказать посадку и уход за деревьями у наших специалистов, которые со всей ответственностью и многолетним опытом работы подойдут к выполнению необходимых требований. Цена на посадку и уход за вашими саженцами рассчитывается из учёта объёма выполняемых работ, их сложности и затрачиваемого времени.

 Цена на посадку и уход

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р Уход за шт./р
Ель колючая голубая 2-3 35 000 6700 6800
Ель колючая голубая 3-4 48 000 9200 9300
Ель колючая голубая 4-5 68 000 13000 13100
Ель колючая голубая 5-6 82 500 15800 15900
Ель колючая голубая 6-7 97 500 18700 18800
Ель колючая голубая 7-8 112 500 21600 21700
Ель колючая голубая 8-9 127 500 24500 24600
Ель колючая голубая 9-10 142 500 27400 27500
Ель колючая голубая 10-11 157 500 30200 30300
Ель колючая голубая 11-12 172 500 33100 33200
Ель обыкновенная зелёная 2-3 7 000 1300 1400
Ель обыкновенная зелёная 3-4 11 000 2100 2200
Ель обыкновенная зелёная 4-5 13 500 2500 2600
Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500 4100 4200
Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000 4400 4500
Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000 4800 4900
Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000 6100 6200
Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000 6900 7000
Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000 9200 9300
Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000 11100 11200
Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000 12100 12200
Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000 13400 13500
Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000 15300 15400
Лиственница европейская 2-3 8 000 1500 1600
Лиственница европейская 3-4 12 000 2300 2400
Лиственница европейская 4-5 17 500 3300 3400
Лиственница европейская 5-6 33 000 6300 6400
Лиственница европейская 6-7 36 500 7000 7100
Лиственница европейская 7-8 38 500 7400 7500
Лиственница европейская 8-9 40 500 7700 7850
Лиственница европейская 9-10 45 000 8600 8700
Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 15 500 2900 3000
Пихта одноцветная (сибирская) 3-4 38 500 7400 7500
Пихта одноцветная (сибирская) 4-5 57 500 11000 11100
Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500 12900 13000
Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500 15800 15950
Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000 18000 18100
Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500 20200 20300
Псевдотсуга Мензиеса 2-3 19 500 3700 3800
Псевдотсуга Мензиеса 3-4 48 000 9200 9300
Псевдотсуга Мензиеса 4-5 57 500 11000 11100
Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500 12900 13000
Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500 16600 16700
Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000 24000 24100
Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500 29500 29600
Сосна кедровая сибирская 2-3 23 000 4400 4500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 3-4 57 500 11000 11100
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 4-5 77 000 14800 14900
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500 20200 20300
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000 24000 24100
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500 29500 29600
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000 36900 37000
Сосна обыкновенная 2-3 11 500 2200 2300
Сосна обыкновенная 3-4 17 500 3300 3400
Сосна обыкновенная 4-5 23 000 4400 4500
Сосна обыкновенная 5-6 34 500 6600 6700
Сосна обыкновенная 6-7 38 500 7400 7500
Сосна обыкновенная 7-8 48 000 9200 9300
Сосна обыкновенная 8-9 57 500 11000 11100
Сосна черная 2-3 27 000 5100 5200
Сосна черная 3-4 42 000 8000 8100
Сосна черная 4-5 50 500 9700 9800
Сосна черная 5-6 75 500 14500 14600
Сосна черная 6-7 100 050 19200 19300
Туя западная 2-3 12 000 2300 2400
Туя западная 3-4 25 000 4800 4900
Туя западная 4-5 35 000 6700 6800
Туя западная 5-6 50 000 9600 9700
Туя западная 6-7 60 000 11500 11600
Туя западная 7-8 80 000 15300 15400
Туя западная 8-9 100 000 19200 19300
Туя западная ф. колоновидная 2-3 12 000 2300 2400
Туя западная ф. колоновидная 3-4 25 000 4800 4900
Туя западная ф. колоновидная 4-5 35 000 6700 6800
Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000 9600 9700
Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000 11500 11600
Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000 13400 13500
Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000 17300 17400
Кедр сибирский 0,2-0,3 600,00 1100 1100
Кедр сибирский 0,3-0,4 800,00 1100 1100
Кедр сибирский 0,4-0,5 900,00 1100 1100
Кедр сибирский 0,5-0,6 1 000,00 1100 1100
Кедр сибирский 0,7-0,8 2 000,00 1200 1200
Кедр сибирский 0,8-0,9 3 000,00 1300 1300
Кедр сибирский 0,9-1 5 000,00 2000 2000
Кедр сибирский 1,2-1,8 8 000,00 2300 2300
Кедр сибирский 1,8-2,1 13 000,00 2800 2800
Кедр сибирский 2,1-2,6 17 000,00 3700 3700
Кедр сибирский 2,6-3 20 000,00 4000 4000
Кедр сибирский 3-4 29 000,00 5400 5400
Кедр сибирский 4-5 38 000,00 6300 6300

Также вам может быть интересно

Выполнение работ по уничтожению борщевика Услуги по регулярному уходу за садом
Заказать услугу
Имя
Заполните поле
Телефон
Заполните поле