Услуги
Спецпредложения Озеленение Посадка Уход Лечение Благоустройство территории Ландшафтный дизайн Контакты
Значок закрытия мобильного каталога товаров
Значок возврата к предыдущему уровню меню
Инструмент и техника STIHL/VIKING
Значок закрытия меню мобильного каталога

Продажа крупномеров

Закажите крупномер в Москве и Московской области или свяжитесь со специалистом
Цена
от 10000 ₽
Продажа крупномеров

Продажа крупномеров

Крупномеры выращиваются в питомниках, среди таких деревьев встречаются лиственные и хвойные породы со сформированной кроной. Обычно крупномерные деревья сажают в парках и на приусадебных участках, чтобы сформировать взрослый облик ландшафта. То, насколько они приживутся, во многом определяется соблюдением технологии их посадки и правильностью ухода, который предусматривает множественные особенности. Подобные факторы влияют на произрастание деревьев, и если их учитывать, то вполне можно заказать крупномер и осуществить успешную посадку.

В высоту деревья достигают от трех метров, учитывая их развитую крону. Не каждое дерево может быть пересажено, в питомниках осуществляют специальную подготовку, чтобы увеличить вероятность успешной приживаемости. Существует ряд технологий, применяемых при пересаживании взрослых растений. Они актуальны не только в условиях частных участков, но также и в городском ландшафтном дизайне.

Период с сентября по март считается наиболее благоприятным для посадки, поэтому продажа крупномеров перед осенью особо распространена. Зима – это идеальное время для посадки, когда деревья лучше всего приживаются. Растениям легче, так как в зимний период происходит замедление жизненных процессов и так называемый переезд переносится менее болезненно. Если нужно купить крупномер, лучше делать это с учетом сезона. Июль и август исключают посадку, а с апреля по июль сажать крупномеры можно, однако делать это не рекомендуется. Посадка включает в себя обязательные этапы, которые очень важно соблюдать.

Процесс посадки сложный, он подразумевает учет многочисленных особенностей. Каждый отдельный пункт может оказать решающее воздействие на результат.

Если вас интересует продажа деревьев крупномеров, компания «Садодел» окажет помощь в подборе наиболее подходящих деревьев и формировании декоративных композиций. Все работы будут выполнены максимально качественно.

Цена на продажу крупномеров

Наименование Высота в м. Цена за дерево в руб.
Ель колючая голубая 5-6 82 500
Ель колючая голубая 6-7 97 500
Ель колючая голубая 7-8 112 500
Ель колючая голубая 8-9 127 500
Ель колючая голубая 9-10 142 500
Ель колючая голубая 10-11 157 500
Ель колючая голубая 11-12 172 500
Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500
Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000
Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000
Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000
Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000
Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000
Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000
Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000
Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000
Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000
Лиственница европейская 5-6 33 000
Лиственница европейская 6-7 36 500
Лиственница европейская 7-8 38 500
Лиственница европейская 8-9 40 500
Лиственница европейская 9-10 45 000
Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500
Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500
Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000
Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500
Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500
Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500
Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000
Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000
Сосна обыкновенная 5-6 34 500
Сосна обыкновенная 6-7 38 500
Сосна обыкновенная 7-8 48 000
Сосна обыкновенная 8-9 57 500
Сосна черная 5-6 75 500
Сосна черная 6-7 100 050
Туя западная 5-6 50 000
Туя западная 6-7 60 000
Туя западная 7-8 80 000
Туя западная 8-9 100 000
Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000
Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000
Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000
Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000
Бархат амурский 5-6 48 000
Бархат амурский 6-7 67 500
Бархат амурский 7-8 87 000
Бархат амурский 8-9 105 500
Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 17 500
Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 23 000
Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 29 000
Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 34 500
Берёза карельская 5-6 38 500
Берёза карельская 6-7 48 000
Берёза карельская 7-8 57 500
Вяз гладкий (шершавый) 5-6 17 500
Вяз гладкий (шершавый) 6-7 23 000
Вяз гладкий (шершавый) 7-8 31 000
Вяз гладкий (шершавый) 8-9 38 500
Груша уссурийская 5-6 42 500
Груша уссурийская 6-7 48 000
Груша уссурийская 7-8 57 500
Дуб красный 5-6 31 000
Дуб красный 6-7 38 500
Дуб красный 7-8 57 500
Дуб черешчатый 5-6 29 000
Дуб черешчатый 6-7 38 500
Дуб черешчатый 7-8 57 500
Ива белая 5-6 33 000
Ива белая 6-7 38 500
Ива белая 7-8 44 500
Каштан конский 5-6 38 500
Каштан конский 6-7 44 500
Каштан конский 7-8 63 500
Каштан конский 8-9 77 000
Клён Друмонди 5-6 38 500
Клён Друмонди 6-7 48 000
Клён Друмонди 7-8 57 500
Клён Друмонди 8-9 77 000
Клён остролистный 5-6 15 500
Клён остролистный 6-7 19 500
Клён остролистный 7-8 29 000
Клён остролистный 8-9 48 000
Липа крупнолистная 5-6 18 500
Липа крупнолистная 6-7 22 500
Липа крупнолистная 7-8 26 000
Липа крупнолистная 8-9 31 000
Липа мелколистная 5-6 16 500
Липа мелколистная 6-7 19 500
Липа мелколистная 7-8 29 000
Липа мелколистная 8-9 34 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 5-6 29 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 6-7 38 500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 7-8 48 000
Орех манчжурский (чёрный, серый) 8-9 57 500
Орех гибридный 5-6 48 000
Орех гибридный 6-7 57 500
Орех гибридный 7-8 67 500
Орех гибридный 8-9 80 000
Рябина обыкновенная 5-6 19 500
Рябина обыкновенная 6-7 34 500
Рябина обыкновенная 7-8 38 500
Рябина обыкновенная 8-9 42 500
Тополь пирамидальный 5-6 15 500
Тополь пирамидальный 6-7 19 500
Тополь пирамидальный 7-8 27 000
Тополь пирамидальный 8-9 34 500
Черёмуха Маака 5-6 38 500
Черёмуха Маака 6-7 48 000
Черёмуха Маака 7-8 57 500
Черёмуха Маака 8-9 67 500
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 23 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 31 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 39 000
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 46 000
Яблоня японская 5-6 57 500
Яблоня японская 6-7 67 500
Ясень обыкновенный 5-6 21 500
Ясень обыкновенный 6-7 27 000
Ясень обыкновенный 7-8 33 000
Ясень обыкновенный 8-9 38 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 19 500
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 25 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 31 000
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 36 500
Каштан конский ф. кустовая 5-6 40 500
Каштан конский ф. кустовая 6-7 46 000
Каштан конский ф. кустовая 7-8 65 500
Каштан конский ф. кустовая 8-9 79 000
Клён остролистный ф. кустовая 5-6 23 000
Клён остролистный ф. кустовая 6-7 34 500
Клён остролистный ф. кустовая 7-8 48 000
Клён остролистный ф. кустовая 8-9 57 500
Клён серебристый ф. кустовая 5-6 25 000
Клён серебристый ф. кустовая 6-7 36 500
Клён серебристый ф. кустовая 7-8 50 000
Клён серебристый ф. кустовая 8-9 60 000
Лещина обыкновенная 5-6 23 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 23 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 36 500
Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 56 000
Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 75 000
Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 21 500
Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 33 000
Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 38 500
Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 54 000
Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 21 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 34 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 42 500
Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 50 000
Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 5-6 38 500
Выполнение работ по уничтожению борщевика Услуги по регулярному уходу за садом
Заказать услугу
Имя
Заполните поле
Телефон
Заполните поле