Услуги
Спецпредложения Озеленение Посадка Уход Лечение Благоустройство территории Ландшафтный дизайн Контакты
Значок закрытия мобильного каталога товаров

Посадим дерево летом

Высадим любое дерево в летний период в Москве и Московской области
Цена
от 2900 ₽
Посадим дерево летом

Посадка деревьев летом

Наличие собственного участка предоставляет возможность получить заряд сил и поднять свое настроение на свежем воздухе. Поэтому многие городские жители стремятся переехать в частный сектор или приобрести дачу. На собственном земельном участке можно создать неповторимый уголок природы. И первый шаг на пути к этому — высадка деревьев.

Однако этот процесс требует соблюдения ряда важных условий. Правильная посадка деревьев летом предполагает выполнение нескольких мероприятий, способствующих укреплению корневой системы растения. Только так оно начнет получать необходимые для его роста и развития питательные элементы и воду.

Сажать деревья летом рекомендуется не позднее июня. Это время года является оптимальным для укрепления растений с закрытой корневой системой. Их можно высаживать в специальных емкостях или с земляным комом. Именно в июне происходит быстрый рост корней. Саженцы с оголенной корневой системой следует высаживать в другое время года, так как летом существует высокая вероятность повреждения их основы.

Основным требованием к месту будущего расположения растения является наличие хорошей освещенности. Нет деревьев, которые не любят солнце. Но есть теневыносливые растения. Наиболее оптимальным решением станет расположение саженцев таким образом, чтобы кроны взрослых растений не соприкасались между собой. В результате они будут получать достаточно света со всех сторон. Если выбор пал на то, чтобы сажать деревья летом, заказать саженцы можно как непосредственно перед посадкой, так и за несколько дней до нее.

Все растения предъявляют специфические требования к будущему месту произрастания: один сорт дерева любит сильно увлажненные почвы, а другому необходим постоянный доступ к солнечному свету. Определившись с местом будущей высадки, нужно выкопать яму соответствующего размера. Важно понимать, что в итоге должна получиться лунка, содержащая в себе питательную среду для нормального роста дерева в течение первых 5–7 лет. Поэтому даже для небольших растений следует подготовить яму глубиной не менее 30 см.

Для растений с открытой корневой системой на дне ямы предварительно формируется небольшой холм. После высадки дерева лунка заливается водой, и пока та не впиталась, нужно приступать к засыпке земли. По окончании работ саженец нужно уплотнить и подвязать. Если этого не сделать, то в будущем растение может упасть под весом собственных плодов или из-за ветра.

Посадка плодовых деревьев требует выполнения множества условий, от соблюдения которых зависит итоговый результат работ. Рекомендуем обратиться к специалистам компании «Садодел», имеющим многолетний опыт в области садоводства. Мы не один год занимаемся посадкой плодовых деревьев разных сортов, предлагая оптимальные цены на свои услуги.

Цена на посадку деревьев летом

Наименование Высота, м Цена дерева, р Стоимость посадки, р
Ель колючая голубая 5-6 82 500 15800
Ель колючая голубая 6-7 97 500 18700
Ель колючая голубая 7-8 112 500 21600
Ель колючая голубая 8-9 127 500 24500
Ель колючая голубая 9-10 142 500 27400
Ель колючая голубая 10-11 157 500 30200
Ель колючая голубая 11-12 172 500 33100
Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500 4100
Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000 4400
Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000 4800
Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000 6100
Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000 6900
Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000 9200
Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000 11100
Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000 12100
Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000 13400
Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000 15300
Лиственница европейская 5-6 33 000 6300
Лиственница европейская 6-7 36 500 7000
Лиственница европейская 7-8 38 500 7400
Лиственница европейская 8-9 40 500 7700
Лиственница европейская 9-10 45 000 8600
Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500 12900
Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500 15800
Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000 18000
Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500 20200
Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500 12900
Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500 16600
Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000 24000
Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500 29500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500 20200
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000 24000
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500 29500
Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000 36900
Сосна обыкновенная 5-6 34 500 6600
Сосна обыкновенная 6-7 38 500 7400
Сосна обыкновенная 7-8 48 000 9200
Сосна обыкновенная 8-9 57 500 11000
Сосна черная 5-6 75 500 14500
Сосна черная 6-7 100 050 19200
Туя западная 5-6 50 000 9600
Туя западная 6-7 60 000 11500
Туя западная 7-8 80 000 15300
Туя западная 8-9 100 000 19200
Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000 9600
Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000 11500
Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000 13400
Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000 17300
Бархат амурский 5-6 48 000 9200
Бархат амурский 6-7 67 500 12900
Бархат амурский 7-8 87 000 16700
Бархат амурский 8-9 105 500 20200
Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 17 500 3300
Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 23 000 4400
Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 29 000 5500
Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 34 500 6600
Берёза карельская 5-6 38 500 7400
Берёза карельская 6-7 48 000 9200
Берёза карельская 7-8 57 500 11000
Вяз гладкий (шершавый) 5-6 17 500 3300
Вяз гладкий (шершавый) 6-7 23 000 4400
Вяз гладкий (шершавый) 7-8 31 000 5900
Вяз гладкий (шершавый) 8-9 38 500 7400
Груша уссурийская 5-6 42 500 8100
Груша уссурийская 6-7 48 000 9200
Груша уссурийская 7-8 57 500 11000
Дуб красный 5-6 31 000 5900
Дуб красный 6-7 38 500 7400
Дуб красный 7-8 57 500 11000
Дуб черешчатый 5-6 29 000 5500
Дуб черешчатый 6-7 38 500 7400
Дуб черешчатый 7-8 57 500 11000
Ива белая 5-6 33 000 6300
Ива белая 6-7 38 500 7400
Ива белая 7-8 44 500 8500
Каштан конский 5-6 38 500 7400
Каштан конский 6-7 44 500 8500
Каштан конский 7-8 63 500 12200
Каштан конский 8-9 77 000 14800
Клён Друмонди 5-6 38 500 7400
Клён Друмонди 6-7 48 000 9200
Клён Друмонди 7-8 57 500 11000
Клён Друмонди 8-9 77 000 14800
Клён остролистный 5-6 15 500 2900
Клён остролистный 6-7 19 500 3700
Клён остролистный 7-8 29 000 5500
Клён остролистный 8-9 48 000 9200
Липа крупнолистная 5-6 18 500 3500
Липа крупнолистная 6-7 22 500 4300
Липа крупнолистная 7-8 26 000 4900
Липа крупнолистная 8-9 31 000 5900
Липа мелколистная 5-6 16 500 3100
Липа мелколистная 6-7 19 500 3700
Липа мелколистная 7-8 29 000 5500
Липа мелколистная 8-9 34 500 6600
Орех манчжурский (чёрный, серый) 5-6 29 000 5500
Орех манчжурский (чёрный, серый) 6-7 38 500 7400
Орех манчжурский (чёрный, серый) 7-8 48 000 9200
Орех манчжурский (чёрный, серый) 8-9 57 500 11000
Орех гибридный 5-6 48 000 9200
Орех гибридный 6-7 57 500 11000
Орех гибридный 7-8 67 500 12900
Орех гибридный 8-9 80 000 15300
Рябина обыкновенная 5-6 19 500 3700
Рябина обыкновенная 6-7 34 500 6600
Рябина обыкновенная 7-8 38 500 7400
Рябина обыкновенная 8-9 42 500 8100
Тополь пирамидальный 5-6 15 500 2900
Тополь пирамидальный 6-7 19 500 3700
Тополь пирамидальный 7-8 27 000 5100
Тополь пирамидальный 8-9 34 500 6600
Черёмуха Маака 5-6 38 500 7400
Черёмуха Маака 6-7 48 000 9200
Черёмуха Маака 7-8 57 500 11000
Черёмуха Маака 8-9 67 500 12900
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 23 000 4400
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 31 000 5900
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 39 000 7400
Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 46 000 8800
Яблоня японская 5-6 57 500 11000
Яблоня японская 6-7 67 500 12900
Ясень обыкновенный 5-6 21 500 4100
Ясень обыкновенный 6-7 27 000 5100
Ясень обыкновенный 7-8 33 000 6300
Ясень обыкновенный 8-9 38 500 7400
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 19 500 3700
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 25 000 4800
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 31 000 5900
Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 36 500 7000
Каштан конский ф. кустовая 5-6 40 500 7700
Каштан конский ф. кустовая 6-7 46 000 8800
Каштан конский ф. кустовая 7-8 65 500 12500
Каштан конский ф. кустовая 8-9 79 000 15100
Клён остролистный ф. кустовая 5-6 23 000 4400
Клён остролистный ф. кустовая 6-7 34 500 6600
Клён остролистный ф. кустовая 7-8 48 000 9200
Клён остролистный ф. кустовая 8-9 57 500 11000
Клён серебристый ф. кустовая 5-6 25 000 4800
Клён серебристый ф. кустовая 6-7 36 500 7000
Клён серебристый ф. кустовая 7-8 50 000 9600
Клён серебристый ф. кустовая 8-9 60 000 11500
Лещина обыкновенная 5-6 23 000 4400
Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 23 000 4400
Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 36 500 7000
Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 56 000 10700
Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 75 000 14400
Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 21 500 4100
Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 33 000 6300
Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 38 500 7400
Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 54 000 10350
Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 21 500 4100
Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 34 500 6600
Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 42 500 8100
Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 50 000 9600
Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 5-6 38 500 7400

Также вам может быть интересно

Выполнение работ по уничтожению борщевика Услуги по регулярному уходу за садом
Заказать услугу
Имя
Заполните поле
Телефон
Заполните поле